ARAÇLAR
| ARAÇLAR | |||
| No | Araç | Model | Açıklama |
| 1 | 65 ton 4135 Ford Cargo | 2013 | Çift Kırma Hiyap |
| 2 | 35 ton 2532 Ford Cargo | 2013 | Çift Kırma Hiyap |
| 3 | 20 Ton Tadano | 1991 | Sahra Vinç |
| 4 | 20 Ton Tadano | 1991 | Sahra Vinç |
| . | |||
| JENERATÖRLER | |||
| 1 | 550 KW Jeneratör | Kabinli | |
| 2 | 350 KW Jeneratör | Kabinli | |
| 3 | 275 KW Jeneratör | Kabinli | |
| 4 | 165 KW Jeneratör | Kabinli | |
| 5 | 25 KW Jeneratör | Kabinli | |
| . | |||
| DİĞER MAKİNA VE EKİPMANLAR | |||
| 1 | Kompresör | 5 Adet | |
| 2 | Man-lift | 2 Adet | Elektrikli |
| 3 | Hidrolik pistonlar | 70 Adet | Tank kaldırma için |
| 4 | Konteyner | 10 Adet | Yatakhane |
| 5 | Konteyner | 5 Adet | Ofis |
| 6 | Konteyner | 3 Adet | Banyo-WC |
| 7 | Konteyner (Demir) | 5 Adet | Ambar |
| 8 | Toz altı Kaynak Makinası Otomatik | 4 Adet | Yatay tip |
| 9 | Toz altı Kaynak Makinası Otomatik | 3 Adet | Traktör |
| 10 | MIG/MAG Gaz altı Makinası | 10 Adet | 500W-RWS |
| 11 | Kaynak Makinası | 25 Adet | Çanta tipi |
| 12 | Kaynak Makinası | 20 Adet | Tekerlekli |
| 13 | Hava Tankı | 6 Adet | 1000 litre |
| 14 | Boya Püskürtme Makinası | 4 Adet | Airless NX |
| 15 | Şerit Testere Tezgahı Yarı Otomatik | 1 Adet | 650 x 1050 |
| 16 | Elektrikli Matkap ve Takım | 5 Adet | Eibenstock |
| 17 | Şoklama Ve Dinlendirme Fırını | 14 Adet | 20 pkt |
| 18 | Tozaltı Tozu Kurutma Makinesi | 2 Adet | 50 kg |
| 19 | İzolasyon Sacı Bükme Makinası | 1 Adet | |
| 20 | Raylı Kesme Makinesi | 2 Adet | |
| 21 | Kaynak Ağzı Açma Makinası | 5 Adet | Ch 12 Cevisa |
| 22 | Elektrik Panoları | 10 Adet | |
| 23 | Muhtelif El Aletleri |

















